Novinky Novinky
Batoh Bergans Hugger 25
Doručíme do 10 dnů
Koupit
Novinka
25L
1 899
Doručíme do 10 dnů
Prodejna Litoměřice: Na dotaz
Prodejna Národní: Na dotaz
Kód: 3507-21466
Více o značce >>
Aktivita Lifestyle, Turistika a outdoor
Barva Modrá
Materiál Syntetika
Typ produktu Městské batohy
Určení Unisex
Velikost 25L

Batoh Bergans Hugger 25

Nebaví tě kupovat nekvalitní věci na jedno použití? Pak je Bergans jasná volba. Klíčovými vlastnostmi jejich produktů jsou spolehlivost, kvalita a udržitelnost bez okázalosti. Tak vybírej pečlivě, protože tyhle kousky ti vydrží dlouhá léta.

Norský styl, Bergans kvalita:

  • pohodlný všestranný batoh na kratší výlety, cesty do práce nebo posilky s objemem 25 litrů
  • jednoduchý, funkční design
  • měkké, pohodlné a prodyšné popruhy
  • nastavitelný hrudní pásek
  • poutka na upevnění trekových hůlek
  • kompresní pásky po stranách
  • kvalitní YKK zipy

Parametry:

Objem: 25 litrů
Hmotnost: 360 g
Délka těla: 45 - 60 cm
Doporučená maximální nosnost: 8 kg
Rozměry: 50x25x20 cm
Materiál: Polyester 600D

Tabulka velikostí Bergans of Norway

 

Obecně platí, že velikosti Bergans jsou velké a prostorné. Jen málo z velikostí dokonale zapadá do formy. Zejména délka nohou je velmi variabilní a obtížně se standardizuje. Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, můžete obvykle jít dolů o jednu velikost.

Nabízíme několik našich modelů kalhot s krátkou nebo dlouhou délkou nohavic. O 5 cm kratší, resp. o 7 cm delší.

Všechny dámské modely na fotografiích mají velikost S (výška asi 170-173cm).

Všechny pánské modely na fotografiích mají velikost L (výška asi 185-190 cm).

Všechny děti na obrázcích mají velikost 116 a mladí lidé mají 152.

Naše modely Oslo Urban mají volný a rovný střih, a proto budou vnímány jako velké velikosti – asi o jednu velikost větší než ostatní turistické oděvy Bergans.

Unisex modely jsou založeny na pánských velikostech. Dámy proto volí o jednu velikost méně

Tabulka Dámského oblečení v cm

  XXS XS S M L XL XXL
A - délka těla 161-163 163-165 165-167 167-169 169-171 171-172 172-174
B - hrudník 76-80 80-85 85-91 91-99 99-105 105-117 117-123
C - pas 60-64 64-69 69-75 75-83 83-89 89-102 102-110
D - kyčel 86-90 90-95 95-101 101-109 109-115 115-127 127-132
E - délka vnitřní nohy 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83

 

  32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
A - délka těla 161-163 163-165 164-166 166-168 167-169 168-170 169-171 170-172 171-173 172-174
B - hrudník 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-140 104-110 110-116 116-122
C - pas 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-95 95-102 102-109
D - kyčel 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-120 120-126 126-132
E - délka vnitřní nohy 76-77 77-78 77,5-78,5 78,5-79,5 79-80 79,5-80,5 80-81 81-82 81,5-82,5 82-83

Tabulka Pánského oblečení v cm

  XS S M L XL XXL XXXL
A - délka těla 169-172 172-176 176-179 179-183 183-186 186-189 189-192
B - hrudník 86-91 91-97 97-104 104-111 111-119 119-127 127-135
C - pas 73-78 78-84 84-91 91-99 99-107 107-117 117-125
D - boky 88-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-125 125-131
E - délka nohy 81,5-82,5 82,5-83,5 83,5-84,5 84,5-85,5 85,5-86,5 86,5-87,5 87-88

 

  44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
A - délka těla 169-172 172-174 174-177 177-179 179-181 181-183 183-185 185-187 187-189 189-191
B - hrudník 86-91 91-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-126 126-133
C - pas 73-78 78-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-105 105-110 110-117 117-124
D - boky 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-125 125-131
E - délka nohy 81,5-82,5 82-83 83-84 83,5-84,5 84,5-85,5 85-86 86-86,5 86,5-87 87-87,5 87,5-88

Tabulka Dětského oblečení v cm

  81/1 86/1,5 92/2 98/3 104/4 110/5 116/6 122/7
A - délka těla 73-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119 120-125
B - hrudník 49,5-51 51-52,5 53-54 55-56 57-58 59-60 61-61 63-64
C - pas 49-50 50-51 51-52,5 52,5-54 54-55,5 55,5-57 57-58 58-59
D - kyčel 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66 66-68
E - délka vnitřní nohy 27-30 30-33 33-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56

Tabulka Dívčího oblečení v cm

  128/8 140/10 152/12 164/14
A - délka těla 122-128 128-140 140-152 152-164
B - hrudník 64-67 67-72 72-77 77-82
C - pas 59-60 60-63 63-66 66-69
D - kyčel 68-71 71-76,5 76,5-82,5 82,5-89
E - délka vnitřní nohy 56-60 60-65 65-70,5 70,5-76

Tabulka Klučičího a unisex oblečení v cm

  128/8 140/10 152/12 164/14
A - délka těla 122-128 128-140 140-152 152-164
B - hrudník 64-67 67-72 72-77 77-82
C - pas 59-60 60-63 63-66,5 66,5-70
D - kyčel 68-71 71-76 76-81,5 81,5-87
E - délka vnitřní nohy 56-60 60-65 65-70,5 70,5-76

 

  • A - Výška těla
  • B - Hrudník: měřeno s pažemi visícími přímo po boku.
  • C - Pas: měřeno v nejužším bodě.
  • D - Kyčel: měřeno v nejširším bodě.
  • E - Délka nohy: měřeno na vnitřní straně, od rozkroku dolů k podlaze.

 

Na základě vašich vlastních tělesných rozměrů uvidíte, která velikost nejlépe vyhovuje, ale je třeba také zvážit, zda dáváte přednost přiléhavým nebo prostorným oděvům. Někteří proto zjistí, že oděv, který si koupili, nesedí, protože chtějí jiné míry, než jaké předpokládáme ve formuláři. Proto doporučujeme každému, aby si oděv nejprve vyzkoušel.

 


Načítání obsahu...

Podobné produkty

Novinky
Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby. Více informací Méně informací